Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Lantai Homogenous Tile Dan Keramik Tile
![]() |
Pasang Lantai Keramik |
Simak juga artikel sebelumnya tentang Mengenal Penutup Lantai Homogenous Tile.
Selain harganya yang relatif terjangkau banyaknya pilihan warna dan motif menjadi penarik minat banyak orang menggunakannya.
Lantai keramik tile umumnya menggunakan spesi adukan semen pasir 1:4, tetapi sekarang sudah banyak juga yang menggunakan produk mortar instan (perekat keramik).
Dengan menggunakan mortar instan kita mendapatkan jaminan kualitas adukan yang lebih baik dan konsisten, praktis, hemat waktu dan biaya serta Keunggulan Mortar Instan yang lain.
Lantai keramik tile umumnya menggunakan spesi adukan semen pasir 1:4, tetapi sekarang sudah banyak juga yang menggunakan produk mortar instan (perekat keramik).
Dengan menggunakan mortar instan kita mendapatkan jaminan kualitas adukan yang lebih baik dan konsisten, praktis, hemat waktu dan biaya serta Keunggulan Mortar Instan yang lain.
Berikut ini rumahmaterial.com akan menyajikan analisa harga satuan pekerjaan pasangan lantai serta plint lantai homogenous dan keramik tile.
Sebagai catatan, analisa harga satuan pekerjaan ini adalah versi kami sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan analisa harga satuan pekerjaan versi SNI.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Lantai homogenous tile 60x120 / m2
Material | ||||||
Homogenous tile 60x120 | 1,200 | m2 | @ | 630.000 | = | 756.000 |
Semen sak 50 kg | 0,209 | sak | @ | 70.000 | = | 14.630 |
Pasir | 0,022 | m3 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Perekat granit itle MU 400 sak 40 kg | 0,125 | sak | @ | 125.000 | = | 15.625 |
Tile grout | 0,300 | kg | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat bantu | 1,000 | ls | @ | 7.500 | = | 7.500 |
Subtotal | 805.075 | |||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,250 | OH | @ | 120.000 | = | 30.000 |
Tukang Batu | 0,250 | OH | @ | 160.000 | = | 40.000 |
Kepala Tukang | 0,025 | OH | @ | 175.000 | = | 4.375 |
Mandor | 0,013 | OH | @ | 200.000 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 76.875 | ||||
Total | = | 881.950 | ||||
Dibulatkan | = | 881.900 |
Lantai homogenous tile 60x60 / m2
Material | ||||||
Homogenous tile 60x60 | 1,060 | m2 | @ | 330.000 | = | 349.800 |
Semen sak 50 kg | 0,209 | sak | @ | 70.000 | = | 14.630 |
Pasir | 0,022 | m3 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Perekat granit itle MU 400 sak 40 kg | 0,125 | sak | @ | 125.000 | = | 15.625 |
Tile grout | 0,300 | kg | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat bantu | 1,000 | ls | @ | 7.500 | = | 7.500 |
Subtotal | 398.875 | |||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,200 | OH | @ | 160.000 | = | 32.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 175.000 | = | 3.500 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 200.000 | = | 2.000 |
Subtotal | = | 61.500 | ||||
Total | = | 460.375 | ||||
Dibulatkan | = | 460.300 |
Plint Lantai homogenous tile 10x60 / m2
Material | ||||||
Homogenous tile 60x60 | 0,106 | m2 | @ | 330.000 | = | 34.980 |
Semen sak 50 kg | 0,021 | sak | @ | 70.000 | = | 1.463 |
Pasir | 0,002 | m3 | @ | 310.000 | = | 682 |
Perekat granit itle MU 400 sak 40 kg | 0,013 | sak | @ | 125.000 | = | 1.563 |
Tile grout | 0,030 | kg | @ | 15.000 | = | 450 |
Alat bantu | 1,000 | ls | @ | 1.500 | = | 1.500 |
Subtotal | 40.638 | |||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,100 | OH | @ | 120.000 | = | 12.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 160.000 | = | 16.000 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 175.000 | = | 1.750 |
Mandor | 0,005 | OH | @ | 200.000 | = | 1.000 |
Subtotal | = | 30.750 | ||||
Total | = | 71.388 | ||||
Dibulatkan | = | 71.300 |
Lantai keramik tile 30x30 / m2
Material | ||||||
Keramik tile 30x30 | 1,060 | m2 | @ | 105.000 | = | 111.300 |
Semen sak 50 kg | 0,209 | sak | @ | 70.000 | = | 14.630 |
Pasir | 0,022 | m3 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Perekat granit itle MU 400 sak 40 kg | 0,125 | sak | @ | 125.000 | = | 15.625 |
Tile grout | 0,300 | kg | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat bantu | 1,000 | ls | @ | 7.500 | = | 7.500 |
Subtotal | 160.375 | |||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,200 | OH | @ | 160.000 | = | 32.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 175.000 | = | 3.500 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 200.000 | = | 2.000 |
Subtotal | = | 61.500 | ||||
Total | = | 221.875 | ||||
Dibulatkan | = | 221.800 |
Lantai keramik tile 40x40 / m2
Material | ||||||
Keramik tile 40x40 | 1,060 | m2 | @ | 120.000 | = | 127.200 |
Semen sak 50 kg | 0,209 | sak | @ | 70.000 | = | 14.630 |
Pasir | 0,022 | m3 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Perekat granit itle MU 400 sak 40 kg | 0,125 | sak | @ | 125.000 | = | 15.625 |
Tile grout | 0,300 | kg | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat bantu | 1,000 | ls | @ | 7.500 | = | 7.500 |
Subtotal | 176.275 | |||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,200 | OH | @ | 160.000 | = | 32.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 175.000 | = | 3.500 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 200.000 | = | 2.000 |
Subtotal | = | 61.500 | ||||
Total | = | 237.775 | ||||
Dibulatkan | = | 237.700 |
Plint Lantai keramik tile 10x40 / m2
Material | ||||||
Keramik tile 40x40 | 0,106 | m2 | @ | 120.000 | = | 12.720 |
Semen sak 50 kg | 0,021 | sak | @ | 70.000 | = | 1.463 |
Pasir | 0,002 | m3 | @ | 310.000 | = | 682 |
Perekat granit itle MU 400 sak 40 kg | 0,013 | sak | @ | 125.000 | = | 1.563 |
Tile grout | 0,030 | kg | @ | 15.000 | = | 450 |
Alat bantu | 1,000 | ls | @ | 1.500 | = | 1.500 |
Subtotal | 18.378 | |||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,100 | OH | @ | 120.000 | = | 12.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 160.000 | = | 16.000 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 175.000 | = | 1.750 |
Mandor | 0,005 | OH | @ | 200.000 | = | 1.000 |
Subtotal | = | 30.750 | ||||
Total | = | 49.128 | ||||
Dibulatkan | = | 49.100 |
Untuk material dengan ukuran yang lain, misalnya keramik ukuran 20x20 dan lainnya cara menghitungnya hampir sama.
Demikianlah contoh analisa harga satuan pekerjaan pasangan lantai homogenous dan keramik tile yang dapat rumahmaterial.com bagikan. Semoga bermanfaat...!
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Lantai Homogenous Tile Dan Keramik Tile"