Daftar Harga Cardlock Hotel DEKKSON 2017
Cardlock Hotel adalah kunci pintu yang biasa digunakan pada bangunan hotel khususnya untuk kunci pintu kamar. Kunci pintu jenis ini tidak menggunakan anak kunci tetapi menggunakan kartu untuk mengunci pintu. Salah satu merek Cardlock Hotel dengan mutu yang baik adalah merek DEKKSON.
Jangan lupa simak juga artikel rumahmaterial.com tentang cardlock hotel dalam artikel Hotel Lockset (Card Hotel Door Lock) Untuk Kunci Kamar Hotel.
Jangan lupa simak juga artikel rumahmaterial.com tentang cardlock hotel dalam artikel Hotel Lockset (Card Hotel Door Lock) Untuk Kunci Kamar Hotel.
Cardlock Hotel DEKKSON |
Berikut ini Material Rumah akan berbagi Daftar Harga Cardlock Hotel DEKKSON berdasarkan pricelist 2017.
NO | JENIS MATERIAL | SATUAN | HARGA |
1 | CARD LOCK HTL DEKKSON(LEFT) +MORTISE CLH 2200MF SSS | 2.460.000 | /PCS |
2 | CARD LOCK HTL DEKKSON(RIGHT) +MORTISE CLH 2200MF SSS | 2.460.000 | /PCS |
3 | ENCODER MF CARD READ WHITE 2200 MF (READ & WRITE) | 8.000.000 | /PCS |
4 | RECORD / INFORMATION CARD 2000 MF | 1.500.000 | /PCS |
5 | CONTACLESS CARD 2200MF | 62.000 | /PCS |
6 | ELEVATOR READER DEKKSON + CONTROL 2200 MF 16FLOOR | 39.400.000 | /PCS |
7 | CARD LOCK HTL DEKKSON CLH 2000 MF LEFT +MORTISE +CYL | 4.610.000 | /PCS |
8 | CARD LOCK HTL DEKKSON CLH 2000 MF RIGHT +MORTISE +CYL | 4.610.000 | /PCS |
9 | ENCODER MF CARD 2000 MF (READ & WRITE) | 7.900.000 | /PCS |
10 | USB FOR SOFWARE 2000 MF | 3.550.000 | /PCS |
11 | CONTACLESS CARD CTC 2000 MF | 77.000 | /PCS |
12 | RECORD / INFORMATION CARD 2000 MF | 2.850.000 | /PCS |
13 | TERMINAL 3/1 2000 MF | 24.800.000 | /PCS |
14 | ENERGY SAVING SWITCH ES SWITCH MF 2000 | 710.000 | /PCS |
15 | CARD LOCK HTL DEKKSON CLH 1001 RF/TM N(LEFT)SSS | 4.080.000 | /SET |
16 | CARD LOCK HTL DEKKSON CLH 1001 RF/TM N(RIGHT)SSS | 4.080.000 | /SET |
17 | DATA RECORDER RF/TM | 4.950.000 | /PCS |
18 | ENCODER RF CARD READ WRITE | 7.800.000 | /PCS |
19 | ELEVATOR READER DEKKSON ER RF/TM 16nd FLOOR | 24.800.000 | /PCS |
20 | ELEVATOR READER DEKKSON ER RF/TM 32nd FLOOR | 35.500.000 | /PCS |
21 | ENERGY SAVING SWITCH ES SWITCH 808 | 341.000 | /PCS |
22 | ENERGY SAVING SWITCH ES SWITCH RF809 | 709.000 | /PCS |
23 | DOOR BELL SWITCH DB 3 IN 1 | 248.000 | /PCS |
24 | SAFE BOX DEKKSON SB 420 | 3.650.000 | /PCS |
25 | CONTACTLESS CARD CTC T 1000 RF/TM | 66.000 | /PCS |
26 | CARD LOCK DEKKSON Without MORTISE CLH 900 ID SSS | 3.410.000 | /SET |
27 | CONTACTLESS CARD ID 900 | 44.000 | /PCS |
Harga Cardlock Hotel DEKKSON di atas merupakan harga pricelist yang sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selain itu juga mungkin berbeda dengan harga di toko / supplier kunci pintu di sekitar anda.
Artikel Terkait :
Daftar Harga Kunci Pintu DEKKSON 2014