Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Sesuai Format SNI Dan Permen PUPR
Rumahmaterial.com - Pada kesempatan ini kami akan berbagi Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Sesuai Format SNI Dan Permen PUPR untuk beberapa mutu beton yang sering digunakan pada proyek konstruksi.
Koefisien yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan dalam SNI. Untuk harga satuan bahan dan upah tenaga kerja hanya untuk contoh perhitungan saja, bisa disesuaikan dengan yang berlaku di daerah masing-masing.
Harga material alam seperti pasir dan kerikil umumnya dalam satuan m3. Untuk mendapatkan harga pasir dalam satuan kg menggunakan ketentuan Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3.
A.4.1.1.1 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 7.4 Mpa (K 100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 247,000 | 1.200 | 296.400 | |
Pasir beton | Kg | 869,000 | 204 | 176.904 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 999,000 | 204 | 203.500 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 687.554 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.050.624 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 105.062 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.155.686 |
A.4.1.1.2 Membuat 1 m3 berton mutu f'с = 9.8 (K 125), slump (12 ± 2), w/c = 0,78
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 276,000 | 1.200 | 331.200 | |
Pasir beton | Kg | 828,000 | 204 | 168.557 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.012,000 | 204 | 206.148 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 716.655 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.079.725 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 107.973 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.187.698 |
A.4.1.1.3 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 12.2 Mpa (K 150), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,72
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 299,000 | 1.200 | 358.800 | |
Pasir beton | Kg | 799,000 | 204 | 162.654 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.017,000 | 204 | 207.167 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 739.370 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.102.440 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 110.244 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.212.684 |
A.4.1.1.4 Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'с = 7.4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0.87
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,200 | 175.000 | 210.000 | |
Tukang batu | OH | 0,200 | 185.000 | 37.000 | |
Kepala tukang | OH | 0,020 | 200.000 | 4.000 | |
Mandor | OH | 0,060 | 215.000 | 12.900 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 263.900 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 230,000 | 1.200 | 276.000 | |
Pasir beton | Kg | 893,000 | 204 | 181.789 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.027,000 | 204 | 209.204 | |
Air | Liter | 200,000 | 50 | 10.000 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 676.993 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 940.893 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 94.089 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.034.982 |
A.4.1.1.5 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 14.5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 326,000 | 1.200 | 391.200 | |
Pasir beton | Kg | 760,000 | 204 | 154.714 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.029,000 | 204 | 209.611 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 766.275 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.129.345 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 112.935 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.242.280 |
A.4.1.1.6 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 16.9 Mpa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 352,000 | 1.200 | 422.400 | |
Pasir beton | Kg | 731,000 | 204 | 148.811 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.031,000 | 204 | 210.019 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 791.979 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.155.049 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 115.505 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.270.554 |
A.4.1.1.7 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 19.3 Mpa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 371,000 | 1.200 | 445.200 | |
Pasir beton | Kg | 698,000 | 204 | 142.093 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.047,000 | 204 | 213.278 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 811.321 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.174.391 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 117.439 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.291.830 |
A.4.1.1.8 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 21.7 Mpa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 384,000 | 1.200 | 460.800 | |
Pasir beton | Kg | 692,000 | 204 | 140.871 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.039,000 | 204 | 211.648 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 824.070 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.187.140 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 118.714 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.305.854 |
A.4.1.1.9 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 24.0 Mpa (K 275), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 406,000 | 1.200 | 487.200 | |
Pasir beton | Kg | 684,000 | 204 | 139.243 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.026,000 | 204 | 209.000 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 846.193 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.209.263 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 120.926 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.330.189 |
A.4.1.1.10 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 26.4 Mpa (K 300), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,650 | 175.000 | 288.750 | |
Tukang batu | OH | 0,275 | 185.000 | 50.875 | |
Kepala tukang | OH | 0,028 | 200.000 | 5.600 | |
Mandor | OH | 0,083 | 215.000 | 17.845 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 363.070 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 413,000 | 1.200 | 495.600 | |
Pasir beton | Kg | 681,000 | 204 | 138.632 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.021,000 | 204 | 207.981 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 852.964 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.216.034 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 121.603 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.337.637 |
A.4.1.1.11 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 28.8 Mpa (K 325), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 2,100 | 175.000 | 367.500 | |
Tukang batu | OH | 0,350 | 185.000 | 64.750 | |
Kepala tukang | OH | 0,035 | 200.000 | 7.000 | |
Mandor | OH | 0,105 | 215.000 | 22.575 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 461.825 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 439,000 | 1.200 | 526.800 | |
Pasir beton | Kg | 670,000 | 204 | 136.393 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.006,000 | 204 | 204.926 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 878.869 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.340.694 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 134.069 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.474.763 |
A.4.1.1.12 Membuat 1 m3 beton mutu f'с = 31.2 Mpa (K 350), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 2,100 | 175.000 | 367.500 | |
Tukang batu | OH | 0,350 | 185.000 | 64.750 | |
Kepala tukang | OH | 0,035 | 200.000 | 7.000 | |
Mandor | OH | 0,105 | 215.000 | 22.575 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 461.825 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen portland | Kg | 448,000 | 1.200 | 537.600 | |
Pasir beton | Kg | 667,000 | 204 | 135.782 | |
Kerikil (Maks 30mm) | Kg | 1.000,000 | 204 | 203.704 | |
Air | Liter | 215,000 | 50 | 10.750 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 887.836 | ||||
C | PERALATAN | ||||
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.349.661 | |||
E | Overhead & Profit | 10% | 134.966 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.484.627 |
tergantung di daerah masing-masing ya.
BalasHapusBetul...karena harga material dan upah berbeda-beda untuk masing-masing daerah
Hapuskalau untuk pekerjaan lantai 2 dan lantai 3 bagaimana ya pak?
BalasHapusKalau dalam format analisa SNI setahu saya tidak ada perbedaan antara pekerjaan di lantai 1, 2, 3 maupun lantai di atasnya, koefisien analisanya sama saja.
HapusTetapi kalau pada kenyataan di lapangan bisa berbeda karena kalau melakukan pengecoran di lantai atas perlu bantuan alat bantu concrete pump, dan mungkin upah tenaga kerja juga ada yang minta kenaikan harga.
Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam artikel Apakah Ada Perbedaan Harga Satuan Pekerjaan Antara Lantai Bawah dan Lantai Atas Pada Proyek Gedung Bertingkat?
Hapus