Saat ini produk Roman tidak hanya keramik tile saja tetapi juga homogenous tile dengan merek ROMAN GRANIT. Produk homogenous tile Roman Granit mempunyai corak/motif dan warna yang beraneka ragam serta terdiri dari beberapa macam ukuran standar seperti 30 x 30 cm, 60 x 60 cm sampai ukuran besar 120 x 60 cm.
![]() |
Salah satu tipe Roman Granit dengan motif Marmer Travertine |
Untuk informasi kisaran harganya, berikut ini Material Rumah akan berbagi Daftar Harga ROMAN GRANIT 2017 berdasarkan pricelist per tahun 2017.
Jenis Material | Harga / Box (Rp.) |
M2 / Box |
Roman Granit 30x30 | 233.000 | 1,08 |
Roman Granit 30x30 | 284.000 | 1,08 |
Roman Granit 30x30 | 296.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x15 | 265.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x15 | 296.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x15 | 319.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 233.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 265.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 274.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 296.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 310.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 319.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 233.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 265.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 274.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 296.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 310.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 319.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 367.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x15 | 433.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x30 | 433.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 478.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 515.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 555.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 651.000 | 1,08 |
Roman Granit 120x20 | 665.000 | 1,44 |
Roman Granit 120x60 | 605.000 | 1,44 |
Roman Granit 120x60 | 705.000 | 1,44 |
Sebagai catatan harga Roman Granit di atas belum termasuk PPN dan hanya sebagai informasi saja, harga yang tertera bisa berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda.